Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.
Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0
l
|
l1
|
d
|
N° | Prezzo / pezzo | Quantità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | 0.5 | WZB 30214/ 0,5 | € 12.70 |
|
|||
35 | 15 | 0.6 | WZB 30214/ 0,6 | € 12.70 |
|
|||
42 | 21 | 0.7 | WZB 30214/ 0,7 | € 12.70 |
|
|||
46 | 25 | 0.8 | WZB 30214/ 0,8 | € 12.70 |
|
|||
51 | 29 | 0.9 | WZB 30214/ 0,9 | € 12.70 |
|
|||
56 | 33 | 1 | WZB 30214/ 1 | € 12.70 |
|
|||
60 | 37 | 1.1 | WZB 30214/ 1,1 | € 13.00 |
|
|||
65 | 41 | 1.2 | WZB 30214/ 1,2 | € 13.70 |
|
|||
65 | 41 | 1.3 | WZB 30214/ 1,3 | € 14.40 |
|
|||
70 | 45 | 1.4 | WZB 30214/ 1,4 | € 13.70 |
|
|||
70 | 45 | 1.5 | WZB 30214/ 1,5 | € 12.50 |
|
|||
76 | 50 | 1.6 | WZB 30214/ 1,6 | € 12.60 |
|
|||
76 | 50 | 1.7 | WZB 30214/ 1,7 | € 13.90 |
|
|||
80 | 53 | 1.8 | WZB 30214/ 1,8 | € 14.30 |
|
|||
80 | 53 | 1.9 | WZB 30214/ 1,9 | € 15.20 |
|
|||
85 | 56 | 2 | WZB 30214/ 2 | € 11.00 |
|
|||
85 | 56 | 2.1 | WZB 30214/ 2,1 | € 12.10 |
|
|||
90 | 59 | 2.2 | WZB 30214/ 2,2 | € 12.70 |
|
|||
90 | 59 | 2.3 | WZB 30214/ 2,3 | € 15.50 |
|
|||
95 | 62 | 2.4 | WZB 30214/ 2,4 | € 15.40 |
|
|||
95 | 62 | 2.5 | WZB 30214/ 2,5 | € 12.10 |
|
|||
95 | 62 | 2.6 | WZB 30214/ 2,6 | € 12.80 |
|
|||
100 | 66 | 2.7 | WZB 30214/ 2,7 | € 17.50 |
|
|||
100 | 66 | 2.8 | WZB 30214/ 2,8 | € 15.40 |
|
|||
100 | 66 | 2.9 | WZB 30214/ 2,9 | € 15.60 |
|
|||
100 | 66 | 3 | WZB 30214/ 3 | € 14.30 |
|
|||
106 | 69 | 3.1 | WZB 30214/ 3,1 | € 14.40 |
|
|||
106 | 69 | 3.2 | WZB 30214/ 3,2 | € 14.80 |
|
|||
106 | 69 | 3.3 | WZB 30214/ 3,3 | € 15.70 |
|
|||
112 | 73 | 3.4 | WZB 30214/ 3,4 | € 19.70 |
|
|||
112 | 73 | 3.5 | WZB 30214/ 3,5 | € 16.60 |
|
|||
112 | 73 | 3.7 | WZB 30214/ 3,7 | € 20.50 |
|
|||
119 | 78 | 3.8 | WZB 30214/ 3,8 | € 19.50 |
|
|||
119 | 78 | 3.9 | WZB 30214/ 3,9 | € 21.20 |
|
|||
119 | 78 | 4 | WZB 30214/ 4 | € 16.70 |
|
|||
119 | 78 | 4.2 | WZB 30214/ 4,2 | € 18.60 |
|
|||
126 | 82 | 4.5 | WZB 30214/ 4,5 | € 18.70 |
|
|||
132 | 87 | 4.8 | WZB 30214/ 4,8 | € 20.40 |
|
|||
132 | 87 | 5 | WZB 30214/ 5 | € 18.20 |
|
|||
132 | 87 | 5.2 | WZB 30214/ 5,2 | € 21.90 |
|
|||
132 | 87 | 5.3 | WZB 30214/ 5,3 | € 22.30 |
|
|||
139 | 91 | 5.5 | WZB 30214/ 5,5 | € 22.30 |
|
|||
139 | 91 | 5.7 | WZB 30214/ 5,7 | € 24.90 |
|
|||
139 | 91 | 5.8 | WZB 30214/ 5,8 | € 24.90 |
|
|||
139 | 91 | 6 | WZB 30214/ 6 | € 22.20 |
|
|||
148 | 97 | 6.1 | WZB 30214/ 6,1 | € 27.80 |
|
|||
148 | 97 | 6.2 | WZB 30214/ 6,2 | € 27.80 |
|
|||
148 | 97 | 6.5 | WZB 30214/ 6,5 | € 27.80 |
|
|||
148 | 97 | 6.6 | WZB 30214/ 6,6 | € 31.70 |
|
|||
156 | 102 | 6.8 | WZB 30214/ 6,8 | € 31.70 |
|
|||
156 | 102 | 7 | WZB 30214/ 7 | € 29.20 |
|
|||
156 | 102 | 7.5 | WZB 30214/ 7,5 | € 34.20 |
|
|||
165 | 109 | 7.8 | WZB 30214/ 7,8 | € 41.60 |
|
|||
165 | 109 | 8 | WZB 30214/ 8 | € 32.80 |
|
|||
165 | 109 | 8.1 | WZB 30214/ 8,1 | € 34.80 |
|
|||
165 | 109 | 8.5 | WZB 30214/ 8,5 | € 34.80 |
|
|||
175 | 115 | 8.8 | WZB 30214/ 8,8 | € 34.80 |
|
|||
175 | 115 | 9 | WZB 30214/ 9 | € 39.30 |
|
|||
184 | 121 | 9.8 | WZB 30214/ 9,8 | € 52.50 |
|
|||
184 | 121 | 10 | WZB 30214/10 | € 47.90 |
|
|||
184 | 121 | 10.2 | WZB 30214/10,2 | € 47.90 |
|
|||
184 | 121 | 10.5 | WZB 30214/10,5 | € 62.50 |
|
|||
195 | 128 | 11 | WZB 30214/11 | € 83.50 |
|
|||
195 | 128 | 11.5 | WZB 30214/11,5 | € 91.00 |
|
|||
195 | 128 | 11.6 | WZB 30214/11,6 | € 91.00 |
|
|||
195 | 128 | 11.8 | WZB 30214/11,8 | € 91.00 |
|
|||
205 | 134 | 12 | WZB 30214/12 | € 106.00 |
|
|||
205 | 134 | 12.5 | WZB 30214/12,5 | € 106.00 |
|
|||
205 | 134 | 13 | WZB 30214/13 | € 110.00 |
|
|||
214 | 140 | 13.5 | WZB 30214/13,5 | € 115.00 |
|
|||
214 | 140 | 14 | WZB 30214/14 | € 115.00 |
|
da € 18.40
WZB 30215
da € 24.00
WZB 31414
da € 85.00
WZB 31722/Set
da € 9.70
WZB 31514
da € 21.50
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved