Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0
d2
|
l
|
l1
|
d
|
l2
|
R
|
N.° | Precio/unidad | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,18 | 40 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,02 | WZF 27996/0,2/ 0,6/0,02 | 87.50 € 66.00 € |
|
|||
0,18 | 40 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | 0,02 | WZF 27996/0,2/ 1,5/0,02 | 87.50 € 66.00 € |
|
|||
0,27 | 40 | 0,5 | 0,3 | 3 | 0,02 | WZF 27996/0,3/ 3 /0,02 | 84.00 € 63.00 € |
|
|||
0,36 | 40 | 0,6 | 0,4 | 4 | 0,04 | WZF 27996/0,4/ 4 /0,04 | 84.00 € 63.00 € |
|
|||
0,45 | 40 | 0,7 | 0,5 | 3,5 | 0,05 | WZF 27996/0,5/ 3,5/0,05 | 82.50 € 62.00 € |
|
|||
0,45 | 60 | 0,7 | 0,5 | 5 | 0,05 | WZF 27996/0,5/ 5 /0,05 | 82.50 € 62.00 € |
|
|||
0,45 | 60 | 0,7 | 0,5 | 7,5 | 0,05 | WZF 27996/0,5/ 7,5/0,05 | 82.50 € 62.00 € |
|
|||
0,55 | 60 | 1 | 0,6 | 3 | 0,06 | WZF 27996/0,6/ 3 /0,06 | 80.50 € 60.00 € |
|
|||
0,55 | 60 | 1 | 0,6 | 6 | 0,06 | WZF 27996/0,6/ 6 /0,06 | 80.50 € 60.00 € |
|
|||
0,55 | 60 | 1 | 0,6 | 9 | 0,06 | WZF 27996/0,6/ 9 /0,06 | 80.50 € 60.00 € |
|
|||
0,55 | 60 | 1 | 0,8 | 4 | 0,08 | WZF 27996/0,8/ 4 /0,08 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
0,75 | 60 | 1,2 | 0,8 | 8 | 0,08 | WZF 27996/0,8/ 8 /0,08 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
0,75 | 60 | 1,2 | 0,8 | 12 | 0,08 | WZF 27996/0,8/12 /0,08 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
0,95 | 60 | 1,6 | 1 | 5 | 0,1 | WZF 27996/1 / 5 /0,1 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
0,95 | 60 | 1,6 | 1 | 10 | 0,1 | WZF 27996/1 /10 /0,1 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
0,95 | 60 | 1,6 | 1 | 15 | 0,1 | WZF 27996/1 /15 /0,1 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
0,95 | 60 | 1,6 | 1 | 20 | 0,1 | WZF 27996/1 /20 /0,1 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,15 | 60 | 1,6 | 1,2 | 10 | 0,12 | WZF 27996/1,2/10 /0,12 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,15 | 60 | 1,6 | 1,2 | 15 | 0,12 | WZF 27996/1,2/15 /0,12 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,4 | 60 | 2,4 | 1,5 | 10 | 0,15 | WZF 27996/1,5/10 /0,15 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,4 | 60 | 2,4 | 1,5 | 15 | 0,15 | WZF 27996/1,5/15 /0,15 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,4 | 60 | 2,4 | 1,5 | 20 | 0,15 | WZF 27996/1,5/20 /0,15 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 6 | 0,2 | WZF 27996/2 / 6 /0,2 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 12 | 0,2 | WZF 27996/2 /12 /0,2 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 18 | 0,2 | WZF 27996/2 /18 /0,2 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 20 | 0,2 | WZF 27996/2 /20 /0,2 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 24 | 0,2 | WZF 27996/2 /24 /0,2 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 30 | 0,2 | WZF 27996/2 /30 /0,2 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 12 | 0,5 | WZF 27996/2 /12 /0,5 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 18 | 0,5 | WZF 27996/2 /18 /0,5 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 20 | 0,5 | WZF 27996/2 /20 /0,5 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 24 | 0,5 | WZF 27996/2 /24 /0,5 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
1,9 | 60 | 3 | 2 | 30 | 0,5 | WZF 27996/2 /30 /0,5 | 78.50 € 59.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 12 | 0,3 | WZF 27996/3 /12 /0,3 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 18 | 0,3 | WZF 27996/3 /18 /0,3 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 24 | 0,3 | WZF 27996/3 /24 /0,3 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 30 | 0,3 | WZF 27996/3 /30 /0,3 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 100 | 3,5 | 3 | 45 | 0,3 | WZF 27996/3 /45 /0,3 | 113.00 € 85.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 12 | 0,5 | WZF 27996/3 /12 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 18 | 0,5 | WZF 27996/3 /18 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 24 | 0,5 | WZF 27996/3 /24 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 60 | 3,5 | 3 | 30 | 0,5 | WZF 27996/3 /30 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
2,8 | 100 | 3,5 | 3 | 45 | 0,5 | WZF 27996/3 /45 /0,5 | 113.00 € 85.00 € |
|
|||
3,8 | 60 | 4 | 4 | 12 | 0,5 | WZF 27996/4 /12 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
3,8 | 60 | 4 | 4 | 24 | 0,5 | WZF 27996/4 /24 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
3,8 | 60 | 4 | 4 | 30 | 0,5 | WZF 27996/4 /30 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
3,8 | 100 | 4 | 4 | 40 | 0,5 | WZF 27996/4 /40 /0,5 | 113.00 € 85.00 € |
|
|||
4,8 | 60 | 5 | 5 | 30 | 0,5 | WZF 27996/5 /30 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
4,8 | 100 | 5 | 5 | 40 | 0,5 | WZF 27996/5 /40 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
4,8 | 100 | 5 | 5 | 50 | 0,5 | WZF 27996/5 /50 /0,5 | 113.00 € 85.00 € |
|
|||
5,8 | 60 | 6 | 6 | 18 | 0,5 | WZF 27996/6 /18 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
5,8 | 60 | 6 | 6 | 20 | 0,5 | WZF 27996/6 /20 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
5,8 | 60 | 6 | 6 | 30 | 0,5 | WZF 27996/6 /30 /0,5 | 95.50 € 72.00 € |
|
|||
5,8 | 100 | 6 | 6 | 45 | 0,5 | WZF 27996/6 /45 /0,5 | 113.00 € 85.00 € |
|
|||
5,8 | 100 | 6 | 6 | 60 | 0,5 | WZF 27996/6 /60 /0,5 | 113.00 € 85.00 € |
|
desde 119.00 €
desde 57.00 €
desde 53.50 €
desde 5.60 €
desde 420.00 €
desde 514.00 €
Meusburger México S. de R.L. de C.V.
Acceso IV #31-K Zona Industrial Benito Juárez CP 76120
Querétaro, Querétaro
+52 442 2450280
sales@meusburger.mx
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved