Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0
Z
|
d2
|
d3
|
l
|
l1
|
d
|
l2
|
R
|
N.° | Precio/unidad | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | WZF 27798/ 1 / 2/0,1 | 80.00 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 2 | 0.2 | WZF 27798/ 1 / 2/0,2 | 80.00 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 4 | 0.1 | WZF 27798/ 1 / 4/0,1 | 81.50 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 4 | 0.2 | WZF 27798/ 1 / 4/0,2 | 81.50 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 6 | 0.1 | WZF 27798/ 1 / 6/0,1 | 81.50 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 6 | 0.2 | WZF 27798/ 1 / 6/0,2 | 81.50 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 8 | 0.1 | WZF 27798/ 1 / 8/0,1 | 83.00 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 8 | 0.2 | WZF 27798/ 1 / 8/0,2 | 83.00 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 10 | 0.1 | WZF 27798/ 1 /10/0,1 | 83.00 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 10 | 0.2 | WZF 27798/ 1 / 10/0,2 | 83.00 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 14 | 0.1 | WZF 27798/ 1 /14/0,1 | 83.00 € |
|
|||
4 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 14 | 0.2 | WZF 27798/ 1 / 14/0,2 | 83.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 4 | 0.1 | WZF 27798/ 1,5/ 4/0,1 | 81.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 4 | 0.15 | WZF 27798/ 1,5/ 4/0,15 | 81.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 4 | 0.2 | WZF 27798/ 1,5/ 4/0,2 | 81.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 6 | 0.1 | WZF 27798/ 1,5/ 6/0,1 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 6 | 0.15 | WZF 27798/ 1,5/ 6/0,15 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 6 | 0.2 | WZF 27798/ 1,5/ 6/0,2 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 8 | 0.15 | WZF 27798/ 1,5/ 8/0,15 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 8 | 0.2 | WZF 27798/ 1,5/ 8/0,2 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 10 | 0.1 | WZF 27798/ 1,5/10/0,1 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 10 | 0.2 | WZF 27798/ 1,5/ 10/0,2 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 12 | 0.1 | WZF 27798/ 1,5/12/0,1 | 84.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 12 | 0.2 | WZF 27798/ 1,5/ 12/0,2 | 84.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 15 | 0.1 | WZF 27798/ 1,5/15/0,1 | 85.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 15 | 0.2 | WZF 27798/ 1,5/ 15/0,2 | 85.00 € |
|
|||
4 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 20 | 0.2 | WZF 27798/ 1,5/ 20/0,2 | 85.00 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 4 | 0.2 | WZF 27798/ 2 / 4/0,2 | 81.00 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 6 | 0.2 | WZF 27798/ 2 / 6/0,2 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 8 | 0.2 | WZF 27798/ 2 / 8/0,2 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 10 | 0.2 | WZF 27798/ 2 /10/0,2 | 82.50 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 12 | 0.2 | WZF 27798/ 2 /12/0,2 | 84.00 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 60 | 2.5 | 2 | 16 | 0.2 | WZF 27798/ 2 /16/0,2 | 85.00 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 60 | 2.5 | 2 | 20 | 0.2 | WZF 27798/ 2 /20/0,2 | 85.00 € |
|
|||
4 | 1.9 | 4 | 60 | 2.5 | 2 | 25 | 0.2 | WZF 27798/ 2 /25/0,2 | 89.00 € |
|
|||
4 | 2.9 | 4 | 60 | 3.5 | 3 | 8 | 0.1 | WZF 27798/ 3 / 8/0,1 | 92.50 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 3 | 8 | 0.2 | WZF 27798/ 3 / 8/0,2 | 92.50 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 3 | 10 | 0.3 | WZF 27798/ 3 /10/0,3 | 93.50 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 3 | 12 | 0.1 | WZF 27798/ 3 /12/0,1 | 94.50 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 3 | 12 | 0.2 | WZF 27798/ 3 /12/0,2 | 94.50 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 3 | 16 | 0.1 | WZF 27798/ 3 /16/0,1 | 94.50 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 3 | 16 | 0.2 | WZF 27798/ 3 /16/0,2 | 94.50 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 70 | 3.5 | 3 | 20 | 0.2 | WZF 27798/ 3 /20/0,2 | 100.00 € |
|
|||
4 | 2.9 | 6 | 70 | 3.5 | 3 | 24 | 0.2 | WZF 27798/ 3 /24/0,2 | 102.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 8 | 0.2 | WZF 27798/ 4 / 8/0,2 | 96.50 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 8 | 0.4 | WZF 27798/ 4 / 8/0,4 | 96.50 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 8 | 0.5 | WZF 27798/ 4 / 8/0,5 | 96.50 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 8 | 1 | WZF 27798/ 4 / 8/1 | 96.50 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 10 | 0.4 | WZF 27798/ 4 / 10/0,4 | 98.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 12 | 0.2 | WZF 27798/ 4 /12/0,2 | 98.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 12 | 0.5 | WZF 27798/ 4 /12/0,5 | 98.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 12 | 1 | WZF 27798/ 4 /12/1 | 98.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 16 | 0.2 | WZF 27798/ 4 /16/0,2 | 98.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 16 | 0.5 | WZF 27798/ 4 /16/0,5 | 98.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 16 | 1 | WZF 27798/ 4 /16/1 | 98.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 20 | 0.2 | WZF 27798/ 4 /20/0,2 | 101.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 4 | 20 | 0.5 | WZF 27798/ 4 /20/0,5 | 101.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 4 | 20 | 1 | WZF 27798/ 4 /20/1 | 101.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 4 | 24 | 0.2 | WZF 27798/ 4 /24/0,2 | 102.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 4 | 24 | 0.5 | WZF 27798/ 4 /24/0,5 | 102.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 4 | 24 | 1 | WZF 27798/ 4 /24/1 | 102.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 4 | 28 | 0.2 | WZF 27798/ 4 /28/0,2 | 102.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 4 | 28 | 0.5 | WZF 27798/ 4 /28/0,5 | 102.00 € |
|
|||
4 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 4 | 28 | 1 | WZF 27798/ 4 /28/1 | 102.00 € |
|
|||
4 | 4.9 | 6 | 60 | 4.5 | 5 | 8 | 0.2 | WZF 27798/ 5 / 8/0,2 | 94.50 € |
|
|||
4 | 4.9 | 6 | 60 | 5.5 | 5 | 8 | 0.5 | WZF 27798/ 5 / 8/0,5 | 98.50 € |
|
|||
4 | 4.9 | 6 | 60 | 4.5 | 5 | 15 | 0.2 | WZF 27798/ 5 / 15/0,2 | 98.00 € |
|
|||
4 | 4.9 | 6 | 60 | 5.5 | 5 | 15 | 0.5 | WZF 27798/ 5 /15/0,5 | 101.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 12 | 0.2 | WZF 27798/ 6 /12/0,2 | 101.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 12 | 0.3 | WZF 27798/ 6 /12/0,3 | 97.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 12 | 0.5 | WZF 27798/ 6 /12/0,5 | 101.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 12 | 1 | WZF 27798/ 6 /12/1 | 101.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 15 | 0.5 | WZF 27798/ 6 /15/0,5 | 106.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 15 | 0.6 | WZF 27798/ 6 /15/0,6 | 106.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 16 | 0.2 | WZF 27798/ 6 /16/0,2 | 106.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 16 | 0.3 | WZF 27798/ 6 /16/0,3 | 100.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 16 | 0.5 | WZF 27798/ 6 /16/0,5 | 106.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 16 | 1 | WZF 27798/ 6 /16/1 | 106.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 20 | 0.2 | WZF 27798/ 6 /20/0,2 | 106.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 20 | 0.3 | WZF 27798/ 6 /20/0,3 | 100.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 20 | 0.5 | WZF 27798/ 6 /20/0,5 | 106.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 20 | 1 | WZF 27798/ 6 /20/1 | 103.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 30 | 0.3 | WZF 27798/ 6 /30/0,3 | 104.00 € |
|
|||
4 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 6 | 30 | 1 | WZF 27798/ 6 /30/1 | 108.00 € |
|
|||
4 | 7.9 | 8 | 60 | 8.5 | 8 | 16 | 0.5 | WZF 27798/ 8 /16/0,5 | 130.00 € |
|
|||
4 | 7.9 | 8 | 60 | 8.5 | 8 | 16 | 1 | WZF 27798/ 8 /16/1 | 130.00 € |
|
|||
4 | 7.9 | 8 | 80 | 8.5 | 8 | 30 | 0.8 | WZF 27798/ 8 /30/0,8 | 136.00 € |
|
|||
4 | 7.9 | 8 | 80 | 8.5 | 8 | 40 | 0.5 | WZF 27798/ 8 /40/0,5 | 136.00 € |
|
|||
4 | 7.9 | 8 | 80 | 8.5 | 8 | 40 | 1 | WZF 27798/ 8 /40/1 | 136.00 € |
|
|||
4 | 9.9 | 10 | 70 | 10.5 | 10 | 20 | 0.5 | WZF 27798/10 /20/0,5 | 162.00 € |
|
|||
4 | 9.9 | 10 | 70 | 10.5 | 10 | 20 | 1 | WZF 27798/10 /20/1 | 162.00 € |
|
|||
4 | 9.9 | 10 | 70 | 10.5 | 10 | 30 | 1 | WZF 27798/10 /30/1 | 171.00 € |
|
|||
4 | 9.9 | 10 | 90 | 10.5 | 10 | 50 | 1 | WZF 27798/10 /50/1 | 173.00 € |
|
|||
4 | 9.9 | 10 | 90 | 10.5 | 10 | 40 | 0.5 | WZF 27798/10 /40/0,5 | 171.00 € |
|
|||
4 | 9.9 | 10 | 90 | 10.5 | 10 | 40 | 1 | WZF 27798/10 /40/1 | 171.00 € |
|
|||
4 | 11.9 | 12 | 70 | 12.5 | 12 | 24 | 1 | WZF 27798/12 /24/1 | 207.00 € |
|
|||
4 | 11.9 | 12 | 90 | 12.5 | 12 | 40 | 1 | WZF 27798/12 /40/1 | 220.00 € |
|
desde 74.50 €
desde 35.30 €
desde 55.50 €
desde 86.50 €
desde 40.30 €
desde 427.00 €
desde 522.60 €
Meusburger México S. de R.L. de C.V.
Acceso IV #31-K Zona Industrial Benito Juárez CP 76120
Querétaro, Querétaro
+52 442 2450280
sales@meusburger.mx
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved