Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0
Z
|
d2
|
d3
|
l
|
l1
|
R
|
d
|
l2
|
N.° | Precio/unidad | Cantidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.9 | 4 | 48 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.3 | WZF 28796/ 0,1/ 0,3 | 111.00 € |
|
|||
2 | 5.9 | 4 | 48 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | WZF 28796/ 0,2/ 0,3 | 83.50 € |
|
|||
2 | 5.9 | 4 | 48 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | WZF 28796/ 0,2/ 0,5 | 83.50 € |
|
|||
2 | 0.18 | 4 | 48 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | WZF 28796/ 0,2/ 1 | 83.50 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 0.5 | WZF 28796/ 0,3/ 0,5 | 80.00 € |
|
||||
2 | 0.27 | 4 | 48 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 0.75 | WZF 28796/ 0,3/ 0,75 | 80.00 € |
|
|||
2 | 0.27 | 4 | 48 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 1 | WZF 28796/ 0,3/ 1 | 80.00 € |
|
|||
2 | 0.27 | 4 | 48 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 2 | WZF 28796/ 0,3/ 2 | 80.00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | WZF 28796/ 0,4/ 0,5 | 80.00 € |
|
||||
2 | 0.35 | 4 | 48 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | WZF 28796/ 0,4/ 1 | 80.00 € |
|
|||
2 | 0.35 | 4 | 48 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | WZF 28796/ 0,4/ 2 | 80.00 € |
|
|||
2 | 0.35 | 4 | 48 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 3 | WZF 28796/ 0,4/ 3 | 80.00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | WZF 28796/ 0,5/ 0,5 | 78.00 € |
|
||||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | WZF 28796/ 0,5/ 1 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | WZF 28796/ 0,5/ 1,5 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | WZF 28796/ 0,5/ 2 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 3 | WZF 28796/ 0,5/ 3 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 4 | WZF 28796/ 0,5/ 4 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2 | WZF 28796/ 0,6/ 2 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3 | WZF 28796/ 0,6/ 3 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 4.5 | WZF 28796/ 0,6/ 4,5 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 6 | WZF 28796/ 0,6/ 6 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.4 | 0.8 | 2 | WZF 28796/ 0,8/ 2 | 75.50 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.4 | 0.8 | 4 | WZF 28796/ 0,8/ 4 | 75.50 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.4 | 0.8 | 5 | WZF 28796/ 0,8/ 5 | 75.50 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.4 | 0.8 | 6 | WZF 28796/ 0,8/ 6 | 75.50 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.4 | 0.8 | 8 | WZF 28796/ 0,8/ 8 | 75.50 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.4 | 0.8 | 10 | WZF 28796/ 0,8/10 | 75.50 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | WZF 28796/ 1 / 2 | 73.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | WZF 28796/ 1 / 2,5 | 73.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 0.5 | 1 | 4 | WZF 28796/ 1 / 4 | 73.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6 | WZF 28796/ 1 / 6 | 73.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 0.5 | 1 | 8 | WZF 28796/ 1 / 8 | 73.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 0.5 | 1 | 10 | WZF 28796/ 1 /10 | 73.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 0.5 | 1 | 14 | WZF 28796/ 1 /14 | 75.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 48 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 4 | WZF 28796/ 1,5/ 4 | 74.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 48 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 6 | WZF 28796/ 1,5/ 6 | 74.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 48 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 8 | WZF 28796/ 1,5/ 8 | 74.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 48 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 10 | WZF 28796/ 1,5/10 | 74.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 60 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 15 | WZF 28796/ 1,5/15 | 77.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 60 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 20 | WZF 28796/ 1,5/20 | 79.50 € |
|
|||
2 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 1 | 2 | 4 | WZF 28796/ 2 / 4 | 74.50 € |
|
|||
2 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 1 | 2 | 6 | WZF 28796/ 2 / 6 | 74.50 € |
|
|||
2 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 1 | 2 | 8 | WZF 28796/ 2 / 8 | 74.50 € |
|
|||
2 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 1 | 2 | 10 | WZF 28796/ 2 /10 | 75.50 € |
|
|||
2 | 1.9 | 4 | 48 | 2.5 | 1 | 2 | 12 | WZF 28796/ 2 /12 | 75.50 € |
|
|||
2 | 1.95 | 4 | 60 | 2.5 | 2.5 | 2 | 16 | WZF 28796/ 2 /16 | 76.00 € |
|
|||
2 | 1.95 | 4 | 60 | 2.5 | 2.5 | 2 | 20 | WZF 28796/ 2 /20 | 79.50 € |
|
|||
2 | 1.95 | 4 | 60 | 2.5 | 2.5 | 2 | 25 | WZF 28796/ 2 /25 | 79.50 € |
|
|||
2 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 1.5 | 3 | 8 | WZF 28796/ 3 / 8 | 80.00 € |
|
|||
2 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 1.5 | 3 | 12 | WZF 28796/ 3 /12 | 80.00 € |
|
|||
2 | 2.9 | 6 | 60 | 3.5 | 1.5 | 3 | 16 | WZF 28796/ 3 /16 | 80.00 € |
|
|||
2 | 2.9 | 6 | 70 | 3.5 | 1.5 | 3 | 20 | WZF 28796/ 3 /20 | 81.50 € |
|
|||
2 | 2.9 | 6 | 70 | 3.5 | 1.5 | 3 | 24 | WZF 28796/ 3 /24 | 83.50 € |
|
|||
2 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 2 | 4 | 8 | WZF 28796/ 4 / 8 | 80.00 € |
|
|||
2 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 2 | 4 | 10 | WZF 28796/ 4 /10 | 80.00 € |
|
|||
2 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 2 | 4 | 12 | WZF 28796/ 4 /12 | 80.00 € |
|
|||
2 | 3.9 | 6 | 60 | 4.5 | 2 | 4 | 16 | WZF 28796/ 4 /16 | 80.00 € |
|
|||
2 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 2 | 4 | 20 | WZF 28796/ 4 /20 | 81.50 € |
|
|||
2 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 2 | 4 | 24 | WZF 28796/ 4 /24 | 83.50 € |
|
|||
2 | 3.9 | 6 | 70 | 4.5 | 2 | 4 | 28 | WZF 28796/ 4 /28 | 83.50 € |
|
|||
2 | 4.9 | 6 | 60 | 5 | 2.5 | 5 | 12 | WZF 28796/ 5 /12 | 80.00 € |
|
|||
2 | 4.9 | 6 | 60 | 5 | 2.5 | 5 | 18 | WZF 28796/ 5 /18 | 80.00 € |
|
|||
2 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 3 | 6 | 12 | WZF 28796/ 6 /12 | 80.00 € |
|
|||
2 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 3 | 6 | 16 | WZF 28796/ 6 /16 | 80.00 € |
|
|||
2 | 5.9 | 6 | 60 | 6.5 | 3 | 6 | 20 | WZF 28796/ 6 /20 | 80.00 € |
|
|||
2 | 7.9 | 8 | 60 | 8.5 | 4 | 8 | 16 | WZF 28796/ 8 /16 | 107.00 € |
|
|||
2 | 7.9 | 8 | 60 | 8.5 | 4 | 8 | 24 | WZF 28796/ 8 /24 | 120.00 € |
|
|||
2 | 7.9 | 8 | 80 | 8.5 | 4 | 8 | 40 | WZF 28796/ 8 /40 | 115.00 € |
|
|||
2 | 9.9 | 10 | 70 | 10.5 | 5 | 10 | 20 | WZF 28796/10 /20 | 128.00 € |
|
|||
2 | 9.9 | 10 | 90 | 10.5 | 5 | 10 | 40 | WZF 28796/10 /40 | 136.00 € |
|
|||
2 | 11.9 | 12 | 75 | 12.5 | 6 | 12 | 24 | WZF 28796/12 /24 | 167.00 € |
|
|||
2 | 11.9 | 12 | 90 | 12.5 | 6 | 12 | 40 | WZF 28796/12 /40 | 180.00 € |
|
desde 85.50 €
desde 34.60 €
desde 41.60 €
desde 46.20 €
desde 395.00 €
desde 425.80 €
Meusburger México S. de R.L. de C.V.
Acceso IV #31-K Zona Industrial Benito Juárez CP 76120
Querétaro, Querétaro
+52 442 2450280
sales@meusburger.mx
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved