材料
|
b1
|
l1
|
H
|
编号 | 价格 / 件数 | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q40 | 20 | 52 | 30 | V 92567/20/ 52/30 | 14.80 € |
|
|||
Q40 | 20 | 52 | 50 | V 92567/20/ 52/50 | 18.60 € |
|
|||
Q40 | 20 | 52 | 80 | V 92567/20/ 52/80 | 24.40 € |
|
|||
Q40 | 20 | 60 | 30 | V 92567/20/ 60/30 | 16.10 € |
|
|||
Q40 | 20 | 60 | 50 | V 92567/20/ 60/50 | 20.80 € |
|
|||
Q40 | 20 | 60 | 80 | V 92567/20/ 60/80 | 27.90 € |
|
|||
Q40 | 20 | 70 | 30 | V 92567/20/ 70/30 | 17.20 € |
|
|||
Q40 | 20 | 80 | 30 | V 92567/20/ 80/30 | 18.90 € |
|
|||
Q40 | 20 | 80 | 50 | V 92567/20/ 80/50 | 25.20 € |
|
|||
Q40 | 20 | 80 | 80 | V 92567/20/ 80/80 | 32.50 € |
|
|||
Q40 | 30 | 52 | 30 | V 92567/30/ 52/30 | 18.00 € |
|
|||
Q40 | 30 | 52 | 50 | V 92567/30/ 52/50 | 23.90 € |
|
|||
Q40 | 30 | 52 | 80 | V 92567/30/ 52/80 | 30.90 € |
|
|||
Q40 | 30 | 60 | 50 | V 92567/30/ 60/50 | 26.20 € |
|
|||
Q40 | 30 | 70 | 30 | V 92567/30/ 70/30 | 21.20 € |
|
|||
Q40 | 30 | 70 | 50 | V 92567/30/ 70/50 | 28.90 € |
|
|||
Q40 | 30 | 70 | 80 | V 92567/30/ 70/80 | 37.90 € |
|
|||
Q40 | 30 | 80 | 30 | V 92567/30/ 80/30 | 23.40 € |
|
|||
Q40 | 30 | 80 | 50 | V 92567/30/ 80/50 | 30.60 € |
|
|||
Q40 | 40 | 52 | 30 | V 92567/40/ 52/30 | 21.30 € |
|
|||
Q40 | 40 | 52 | 50 | V 92567/40/ 52/50 | 29.10 € |
|
|||
Q40 | 40 | 52 | 80 | V 92567/40/ 52/80 | 38.30 € |
|
|||
Q40 | 40 | 60 | 30 | V 92567/40/ 60/30 | 24.00 € |
|
|||
Q40 | 40 | 60 | 50 | V 92567/40/ 60/50 | 31.50 € |
|
|||
Q40 | 40 | 60 | 80 | V 92567/40/ 60/80 | 43.00 € |
|
|||
Q40 | 40 | 70 | 30 | V 92567/40/ 70/30 | 25.80 € |
|
|||
Q40 | 40 | 80 | 30 | V 92567/40/ 80/30 | 29.30 € |
|
|||
Q40 | 40 | 80 | 50 | V 92567/40/ 80/50 | 39.40 € |
|
|||
Q40 | 40 | 80 | 80 | V 92567/40/ 80/80 | 55.00 € |
|
|||
Q40 | 50 | 52 | 30 | V 92567/50/ 52/30 | 24.00 € |
|
|||
Q40 | 50 | 52 | 50 | V 92567/50/ 52/50 | 31.50 € |
|
|||
Q40 | 50 | 52 | 80 | V 92567/50/ 52/80 | 43.00 € |
|
|||
Q40 | 50 | 60 | 30 | V 92567/50/ 60/30 | 27.90 € |
|
|||
Q40 | 50 | 60 | 50 | V 92567/50/ 60/50 | 37.20 € |
|
|||
Q40 | 50 | 60 | 80 | V 92567/50/ 60/80 | 52.50 € |
|
|||
Q40 | 50 | 80 | 50 | V 92567/50/ 80/50 | 45.40 € |
|
|||
Q40 | 50 | 80 | 80 | V 92567/50/ 80/80 | 67.00 € |
|
|||
Q40 | 60 | 60 | 30 | V 92567/60/ 60/30 | 34.30 € |
|
|||
Q40 | 60 | 60 | 50 | V 92567/60/ 60/50 | 46.90 € |
|
|||
Q40 | 60 | 60 | 80 | V 92567/60/ 60/80 | 66.50 € |
|
|||
Q40 | 60 | 80 | 50 | V 92567/60/ 80/50 | 59.50 € |
|
|||
Q40 | 60 | 80 | 80 | V 92567/60/ 80/80 | 87.00 € |
|
|||
Q40 | 60 | 100 | 30 | V 92567/60/100/30 | 45.40 € |
|
|||
Q40 | 60 | 100 | 50 | V 92567/60/100/50 | 65.50 € |
|
|||
Q40 | 60 | 100 | 80 | V 92567/60/100/80 | 97.00 € |
|
|||
Q40 | 80 | 80 | 30 | V 92567/80/ 80/30 | 56.50 € |
|
|||
Q40 | 80 | 80 | 50 | V 92567/80/ 80/50 | 84.00 € |
|
|||
Q40 | 80 | 100 | 30 | V 92567/80/100/30 | 57.00 € |
|
|||
Q40 | 80 | 100 | 50 | V 92567/80/100/50 | 84.50 € |
|
|||
Q40 | 90 | 90 | 50 | V 92567/90/ 90/50 | 99.00 € |
|
|||
Q40 | 100 | 100 | 50 | V 92567/100/100/50 | 99.50 € |
|
E Graphite grades
All Meusburger graphite grades are especially developed for EDM. This guarantees consistent quality and good machining properties.For surface quality of VDI 20 (1.0 μmRa)
Complex electrodes with fine contours
Minor electrode wear and high material removal rate
For very demanding surface finish
Q70 | Q60 | Q40 | |
---|---|---|---|
Average grain size | 7 µm | 6 µm | 4 µm |
Attainable surface quality | VDI 27 (2.2 µm Ra) - VDI 24 (1.6 µm Ra) | VDI 22 (1.26 µm Ra) | VDI 20 (1.0 µm Ra) |
Density | 1,83 g/cm³ | 1,86 g/cm³ | 1,82 g/cm³ |
Electrical resistance | 12,5 µΩ/m | 12 µΩ/m | 16,5 µΩ/m |
Bending strength | 54 N/mm² | 65 N/mm² | 66 N/mm² |
Hardness | 62 Shore | 60 Shore | 72 Shore |
from 10.60 €
V 92561
from 12.50 €
V 92564
from 124.00 €
HER 1122
from 97.50 €
HER 1422
from 78.00 €
HER 1622
from 170.00 €
WZF 27998
from 78.50 €
WZF 27996
from 78.50 €
WZF 28996
模斯堡模具工业(无锡)有限公司
无锡惠山经济开发区风电园风能路71-2-2
号厂房 214174
+86 (510) 8521 7812
sales@meusburger.cn
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved