Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Elektrode mit Mehrfach-Bohrbild, Graphit Q40

V 92567

Produktauswahl

Material
b1
l1
H
Nr. Preis / Stück Menge
Q40 20 52 30 V 92567/20/  52/30 € 14.80
Q40 20 52 50 V 92567/20/  52/50 € 18.60
Q40 20 52 80 V 92567/20/  52/80 € 24.40
Q40 20 60 30 V 92567/20/  60/30 € 16.10
Q40 20 60 50 V 92567/20/  60/50 € 20.80
Q40 20 60 80 V 92567/20/  60/80 € 27.90
Q40 20 70 30 V 92567/20/  70/30 € 17.20
Q40 20 80 30 V 92567/20/  80/30 € 18.90
Q40 20 80 50 V 92567/20/  80/50 € 25.20
Q40 20 80 80 V 92567/20/  80/80 € 32.50
Q40 30 52 30 V 92567/30/  52/30 € 18.00
Q40 30 52 50 V 92567/30/  52/50 € 23.90
Q40 30 52 80 V 92567/30/  52/80 € 30.90
Q40 30 60 50 V 92567/30/  60/50 € 26.20
Q40 30 70 30 V 92567/30/  70/30 € 21.20
Q40 30 70 50 V 92567/30/  70/50 € 28.90
Q40 30 70 80 V 92567/30/  70/80 € 37.90
Q40 30 80 30 V 92567/30/  80/30 € 23.40
Q40 30 80 50 V 92567/30/  80/50 € 30.60
Q40 40 52 30 V 92567/40/  52/30 € 21.30
Q40 40 52 50 V 92567/40/  52/50 € 29.10
Q40 40 52 80 V 92567/40/  52/80 € 38.30
Q40 40 60 30 V 92567/40/  60/30 € 24.00
Q40 40 60 50 V 92567/40/  60/50 € 31.50
Q40 40 60 80 V 92567/40/  60/80 € 43.00
Q40 40 70 30 V 92567/40/  70/30 € 25.80
Q40 40 80 30 V 92567/40/  80/30 € 29.30
Q40 40 80 50 V 92567/40/  80/50 € 39.40
Q40 40 80 80 V 92567/40/  80/80 € 55.00
Q40 50 52 30 V 92567/50/  52/30 € 24.00
Q40 50 52 50 V 92567/50/  52/50 € 31.50
Q40 50 52 80 V 92567/50/  52/80 € 43.00
Q40 50 60 30 V 92567/50/  60/30 € 27.90
Q40 50 60 50 V 92567/50/  60/50 € 37.20
Q40 50 60 80 V 92567/50/  60/80 € 52.50
Q40 50 80 50 V 92567/50/  80/50 € 45.40
Q40 50 80 80 V 92567/50/  80/80 € 67.00
Q40 60 60 30 V 92567/60/  60/30 € 34.30
Q40 60 60 50 V 92567/60/  60/50 € 46.90
Q40 60 60 80 V 92567/60/  60/80 € 66.50
Q40 60 80 50 V 92567/60/  80/50 € 59.50
Q40 60 80 80 V 92567/60/  80/80 € 87.00
Q40 60 100 30 V 92567/60/100/30 € 45.40
Q40 60 100 50 V 92567/60/100/50 € 65.50
Q40 60 100 80 V 92567/60/100/80 € 97.00
Q40 80 80 30 V 92567/80/  80/30 € 56.50
Q40 80 80 50 V 92567/80/  80/50 € 84.00
Q40 80 100 30 V 92567/80/100/30 € 57.00
Q40 80 100 50 V 92567/80/100/50 € 84.50
Q40 90 90 50 V 92567/90/  90/50 € 99.00
Q40 100 100 50 V 92567/100/100/50 € 99.50

Produktinformationen

TechnikTipps

E Graphitqualitäten

Alle Meusburger Graphite sind speziell für die Funkenerosion entwickelt, was eine gleichbleibende Qualität und gute Bearbeitbarkeit garantiert.

Q70

  • Je nach Maschinentechnologie ist eine Oberflächengüte von VDI 27 (2.2 µmRa) bis VDI 24 (1.6 µmRa) erreichbar
  • Geringer Elektrodenverschleiß
  • Gute Oberfläche
  • Schneller Erodierprozess

Q60

  • Für Oberflächen von VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideal für hochwertige Schlichtarbeiten
  • Für stark detaillierte Formen
  • Gute Oberfläche bei guter Abtragsleistung

Q40

Für Oberflächen von VDI 20 (1.0 µmRa)

Komplizierte Elektroden mit feinen Konturen

Geringer Elektrodenverschleiß bei guter Abtragsleistung

Für sehr anspruchsvolle Oberflächengüten



Q70Q60Q40
Mittlere Korngröße7 µm6 µm4 µm
Erreichbare OberflächengüteVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Dichte1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Elektr. Widerstand12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Biegefestigkeit54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Härte62 Shore60 Shore72 Shore
TechnikTipps

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Produktempfehlungen

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version