切割数据计算器:
只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数
d2
|
l
|
l1
|
R
|
d
|
l2
|
编号 | 价格 / 件数 | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 40 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | WZF 28996/0,2/ 0,6 | 87.50 € 63.00 € |
|
|||
0.18 | 40 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1 | WZF 28996/0,2/ 1 | 87.50 € 63.00 € |
|
|||
0.18 | 40 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | WZF 28996/0,2/ 1,5 | 87.50 € 63.00 € |
|
|||
0.27 | 40 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 1 | WZF 28996/0,3/ 1 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.27 | 40 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 1.5 | WZF 28996/0,3/ 1,5 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.27 | 40 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 3 | WZF 28996/0,3/ 3 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.27 | 40 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 4.5 | WZF 28996/0,3/ 4,5 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.36 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 2 | WZF 28996/0,4/ 2 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.36 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 4 | WZF 28996/0,4/ 4 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.36 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 6 | WZF 28996/0,4/ 6 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.36 | 60 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 8 | WZF 28996/0,4/ 8 | 84.00 € 60.00 € |
|
|||
0.45 | 40 | 0.7 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | WZF 28996/0,5/ 2,5 | 82.50 € 59.00 € |
|
|||
0.45 | 40 | 0.7 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | WZF 28996/0,5/ 3,5 | 82.50 € 59.00 € |
|
|||
0.45 | 60 | 0.7 | 0.25 | 0.5 | 5 | WZF 28996/0,5/ 5 | 82.50 € 59.00 € |
|
|||
0.45 | 60 | 0.7 | 0.25 | 0.5 | 7.5 | WZF 28996/0,5/ 7,5 | 82.50 € 59.00 € |
|
|||
0.45 | 60 | 0.7 | 0.25 | 0.5 | 10 | WZF 28996/0,5/10 | 82.50 € 59.00 € |
|
|||
0.55 | 60 | 1 | 0.3 | 0.6 | 3 | WZF 28996/0,6/ 3 | 80.50 € 58.00 € |
|
|||
0.55 | 60 | 1 | 0.3 | 0.6 | 6 | WZF 28996/0,6/ 6 | 80.50 € 58.00 € |
|
|||
0.55 | 60 | 1 | 0.3 | 0.6 | 9 | WZF 28996/0,6/ 9 | 80.50 € 58.00 € |
|
|||
0.55 | 60 | 1 | 0.3 | 0.6 | 11 | WZF 28996/0,6/11 | 80.50 € 58.00 € |
|
|||
0.75 | 60 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 4 | WZF 28996/0,8/ 4 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
0.75 | 60 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 8 | WZF 28996/0,8/ 8 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
0.75 | 60 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 12 | WZF 28996/0,8/12 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
0.95 | 60 | 1.6 | 0.5 | 1 | 5 | WZF 28996/1 / 5 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
0.95 | 60 | 1.6 | 0.5 | 1 | 10 | WZF 28996/1 /10 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
0.95 | 60 | 1.6 | 0.5 | 1 | 15 | WZF 28996/1 /15 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
0.95 | 60 | 1.6 | 0.5 | 1 | 20 | WZF 28996/1 /20 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
0.95 | 60 | 1.6 | 0.5 | 1 | 25 | WZF 28996/1 /25 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.15 | 60 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 10 | WZF 28996/1,2/10 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.15 | 60 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 15 | WZF 28996/1,2/15 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.4 | 60 | 2.4 | 0.75 | 1.5 | 5 | WZF 28996/1,5/ 5 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.4 | 60 | 2.4 | 0.75 | 1.5 | 10 | WZF 28996/1,5/10 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.4 | 60 | 2.4 | 0.75 | 1.5 | 15 | WZF 28996/1,5/15 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.4 | 60 | 2.4 | 0.75 | 1.5 | 20 | WZF 28996/1,5/20 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.9 | 60 | 3 | 1 | 2 | 12 | WZF 28996/2 /12 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.9 | 60 | 3 | 1 | 2 | 18 | WZF 28996/2 /18 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.9 | 60 | 3 | 1 | 2 | 20 | WZF 28996/2 /20 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.9 | 60 | 3 | 1 | 2 | 24 | WZF 28996/2 /24 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
1.9 | 60 | 3 | 1 | 2 | 30 | WZF 28996/2 /30 | 78.50 € 57.00 € |
|
|||
2.8 | 60 | 3.5 | 1.5 | 3 | 12 | WZF 28996/3 /12 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
2.8 | 60 | 3.5 | 1.5 | 3 | 18 | WZF 28996/3 /18 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
2.8 | 60 | 3.5 | 1.5 | 3 | 24 | WZF 28996/3 /24 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
2.8 | 60 | 3.5 | 1.5 | 3 | 30 | WZF 28996/3 /30 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
2.8 | 100 | 3.5 | 1.5 | 3 | 45 | WZF 28996/3 /45 | 113.00 € 81.00 € |
|
|||
3.8 | 60 | 4 | 2 | 4 | 12 | WZF 28996/4 /12 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
3.8 | 60 | 4 | 2 | 4 | 24 | WZF 28996/4 /24 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
3.8 | 60 | 4 | 2 | 4 | 30 | WZF 28996/4 /30 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
3.8 | 100 | 4 | 2 | 4 | 40 | WZF 28996/4 /40 | 113.00 € 81.00 € |
|
|||
4.8 | 60 | 5 | 2.5 | 5 | 30 | WZF 28996/5 /30 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
4.8 | 100 | 5 | 2.5 | 5 | 50 | WZF 28996/5 /50 | 113.00 € 81.00 € |
|
|||
5.8 | 60 | 6 | 3 | 6 | 20 | WZF 28996/6 /20 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
5.8 | 60 | 6 | 3 | 6 | 30 | WZF 28996/6 /30 | 95.50 € 69.00 € |
|
|||
5.8 | 100 | 6 | 3 | 6 | 45 | WZF 28996/6 /45 | 113.00 € 81.00 € |
|
|||
5.8 | 100 | 6 | 3 | 6 | 60 | WZF 28996/6 /60 | 113.00 € 81.00 € |
|
|||
7.7 | 70 | 16 | 4 | 8 | 30 | WZF 28996/8 /30 | 156.00 € 110.00 € |
|
|||
7.7 | 120 | 16 | 4 | 8 | 80 | WZF 28996/8 /80 | 193.00 € 139.00 € |
|
|||
9.7 | 70 | 20 | 5 | 10 | 30 | WZF 28996/10 /30 | 180.00 € 130.00 € |
|
|||
9.7 | 120 | 20 | 5 | 10 | 80 | WZF 28996/10 /80 | 211.00 € 152.00 € |
|
|||
11.7 | 120 | 24 | 6 | 12 | 80 | WZF 28996/12 /80 | 252.00 € 179.00 € |
|
from 59.00 €
WZF 27996
from 119.00 €
WZF 27998
from 53.50 €
V 92381
from 5.60 €
V 92554
模斯堡模具工业(无锡)有限公司
无锡惠山经济开发区风电园风能路71-2-2
号厂房 214174
+86 (510) 8521 7812
sales@meusburger.cn
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved