Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.
Central Wolfurt
+43 5574 6706-0
Skæredata-kalkulator:
Med få klik får du de optimale skæreparametre til dit værktøj!
Z
|
d2
|
d3
|
l
|
l1
|
d
|
l2
|
R
|
Nr. | Pris / stk. | Mængde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 48 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,05 | WZF 27796/0,2/ 0,3/0,05 | 80,50 € |
|
||||
2 | 0,18 | 4 | 48 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | WZF 27796/0,2/ 0,5/0,05 | 80,50 € |
|
|||
2 | 0,18 | 4 | 48 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,05 | WZF 27796/0,2/ 1 /0,05 | 80,50 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,05 | WZF 27796/0,3/ 0,5/0,05 | 77,00 € |
|
||||
2 | 0,27 | 4 | 48 | 0,6 | 0,3 | 1 | 0,05 | WZF 27796/0,3/ 1 /0,05 | 77,00 € |
|
|||
2 | 0,27 | 4 | 48 | 0,6 | 0,3 | 2 | 0,05 | WZF 27796/0,3/ 2 /0,05 | 77,00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,05 | WZF 27796/0,4/ 0,5/0,05 | 77,00 € |
|
||||
2 | 0,35 | 4 | 48 | 0,7 | 0,4 | 1 | 0,05 | WZF 27796/0,4/ 1 /0,05 | 77,00 € |
|
|||
2 | 0,35 | 4 | 48 | 0,7 | 0,4 | 2 | 0,05 | WZF 27796/0,4/ 2 /0,05 | 77,00 € |
|
|||
2 | 0,35 | 4 | 48 | 0,7 | 0,4 | 3 | 0,05 | WZF 27796/0,4/ 3 /0,05 | 77,00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | WZF 27796/0,5/ 0,5/0,05 | 75,00 € |
|
||||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,05 | WZF 27796/0,5/ 1 /0,05 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,7 | 0,5 | 2 | 0,05 | WZF 27796/0,5/ 2 /0,05 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,7 | 0,5 | 2,5 | 0,05 | WZF 27796/0,5/ 2,5/0,05 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,7 | 0,5 | 3 | 0,05 | WZF 27796/0,5/ 3 /0,05 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,7 | 0,5 | 4 | 0,05 | WZF 27796/0,5/ 4 /0,05 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,8 | 0,6 | 2 | 0,05 | WZF 27796/0,6/ 2 /0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,8 | 0,6 | 2 | 0,1 | WZF 27796/0,6/ 2 /0,1 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,8 | 0,6 | 3 | 0,05 | WZF 27796/0,6/ 3 /0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,8 | 0,6 | 4 | 0,1 | WZF 27796/0,6/ 4 /0,1 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,8 | 0,6 | 4,5 | 0,05 | WZF 27796/0,6/ 4,5/0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,8 | 0,6 | 6 | 0,05 | WZF 27796/0,6/ 6 /0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 2 | 0,05 | WZF 27796/0,8/ 2 /0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 2 | 0,2 | WZF 27796/0,8/ 2 /0,2 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 4 | 0,05 | WZF 27796/0,8/ 4 /0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 4 | 0,2 | WZF 27796/0,8/ 4 /0,2 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 5 | 0,05 | WZF 27796/0,8/ 5 /0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 5 | 0,2 | WZF 27796/0,8/ 5 /0,2 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 6 | 0,05 | WZF 27796/0,8/ 6 /0,05 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 6 | 0,2 | WZF 27796/0,8/ 6 /0,2 | 72,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 8 | 0,05 | WZF 27796/0,8/ 8 /0,05 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 8 | 0,2 | WZF 27796/0,8/ 8 /0,2 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 10 | 0,05 | WZF 27796/0,8/10 /0,05 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,8 | 10 | 0,2 | WZF 27796/0,8/10 /0,2 | 75,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0,1 | WZF 27796/1 / 2 /0,1 | 74,50 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 1 | 4 | 0,1 | WZF 27796/1 / 4 /0,1 | 76,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 1 | 6 | 0,1 | WZF 27796/1 / 6 /0,1 | 78,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 1 | 8 | 0,1 | WZF 27796/1 / 8 /0,1 | 78,00 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 48 | 2 | 1,5 | 4 | 0,2 | WZF 27796/1,5/ 4 /0,2 | 75,50 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 48 | 2 | 1,5 | 6 | 0,2 | WZF 27796/1,5/ 6 /0,2 | 77,50 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 48 | 2 | 1,5 | 8 | 0,2 | WZF 27796/1,5/ 8 /0,2 | 77,50 € |
|
|||
2 | 1,95 | 4 | 48 | 2,5 | 2 | 4 | 0,2 | WZF 27796/2 / 4 /0,2 | 75,50 € |
|
|||
2 | 1,95 | 4 | 48 | 2,5 | 2 | 6 | 0,2 | WZF 27796/2 / 6 /0,2 | 77,50 € |
|
|||
2 | 1,95 | 4 | 48 | 2,5 | 2 | 12 | 0,2 | WZF 27796/2 /12 /0,2 | 77,50 € |
|
fra 77,50 €
fra 34,10 €
fra 84,00 €
WZF 137463
fra 54,00 €
fra 39,50 €
WZF 13746
fra 420,00 €
fra 514,00 €
WZP 170
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved