切割数据计算器:
只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数
Z
|
d2
|
d3
|
l
|
l1
|
d
|
l2
|
R
|
编号 | 价格 / 件数 | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 48 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.05 | WZF 27796/0,2/ 0,3/0,05 | 80.50 € |
|
||||
2 | 0.18 | 4 | 48 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.05 | WZF 27796/0,2/ 0,5/0,05 | 80.50 € |
|
|||
2 | 0.18 | 4 | 48 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.05 | WZF 27796/0,2/ 1 /0,05 | 80.50 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.05 | WZF 27796/0,3/ 0,5/0,05 | 77.00 € |
|
||||
2 | 0.27 | 4 | 48 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.05 | WZF 27796/0,3/ 1 /0,05 | 77.00 € |
|
|||
2 | 0.27 | 4 | 48 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0.05 | WZF 27796/0,3/ 2 /0,05 | 77.00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | WZF 27796/0,4/ 0,5/0,05 | 77.00 € |
|
||||
2 | 0.35 | 4 | 48 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.05 | WZF 27796/0,4/ 1 /0,05 | 77.00 € |
|
|||
2 | 0.35 | 4 | 48 | 0.7 | 0.4 | 2 | 0.05 | WZF 27796/0,4/ 2 /0,05 | 77.00 € |
|
|||
2 | 0.35 | 4 | 48 | 0.7 | 0.4 | 3 | 0.05 | WZF 27796/0,4/ 3 /0,05 | 77.00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | WZF 27796/0,5/ 0,5/0,05 | 75.00 € |
|
||||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.05 | WZF 27796/0,5/ 1 /0,05 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.7 | 0.5 | 2 | 0.05 | WZF 27796/0,5/ 2 /0,05 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 0.05 | WZF 27796/0,5/ 2,5/0,05 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.7 | 0.5 | 3 | 0.05 | WZF 27796/0,5/ 3 /0,05 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.45 | 4 | 48 | 0.7 | 0.5 | 4 | 0.05 | WZF 27796/0,5/ 4 /0,05 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.05 | WZF 27796/0,6/ 2 /0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.1 | WZF 27796/0,6/ 2 /0,1 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.8 | 0.6 | 3 | 0.05 | WZF 27796/0,6/ 3 /0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.8 | 0.6 | 4 | 0.1 | WZF 27796/0,6/ 4 /0,1 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.8 | 0.6 | 4.5 | 0.05 | WZF 27796/0,6/ 4,5/0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.55 | 4 | 48 | 0.8 | 0.6 | 6 | 0.05 | WZF 27796/0,6/ 6 /0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 2 | 0.05 | WZF 27796/0,8/ 2 /0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 2 | 0.2 | WZF 27796/0,8/ 2 /0,2 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 4 | 0.05 | WZF 27796/0,8/ 4 /0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 4 | 0.2 | WZF 27796/0,8/ 4 /0,2 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 5 | 0.05 | WZF 27796/0,8/ 5 /0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 5 | 0.2 | WZF 27796/0,8/ 5 /0,2 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 6 | 0.05 | WZF 27796/0,8/ 6 /0,05 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 6 | 0.2 | WZF 27796/0,8/ 6 /0,2 | 72.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 8 | 0.05 | WZF 27796/0,8/ 8 /0,05 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 8 | 0.2 | WZF 27796/0,8/ 8 /0,2 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 10 | 0.05 | WZF 27796/0,8/10 /0,05 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.75 | 4 | 48 | 1 | 0.8 | 10 | 0.2 | WZF 27796/0,8/10 /0,2 | 75.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 2 | 0.1 | WZF 27796/1 / 2 /0,1 | 74.50 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 4 | 0.1 | WZF 27796/1 / 4 /0,1 | 76.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 6 | 0.1 | WZF 27796/1 / 6 /0,1 | 78.00 € |
|
|||
2 | 0.95 | 4 | 48 | 1.5 | 1 | 8 | 0.1 | WZF 27796/1 / 8 /0,1 | 78.00 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 4 | 0.2 | WZF 27796/1,5/ 4 /0,2 | 75.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 6 | 0.2 | WZF 27796/1,5/ 6 /0,2 | 77.50 € |
|
|||
2 | 1.45 | 4 | 48 | 2 | 1.5 | 8 | 0.2 | WZF 27796/1,5/ 8 /0,2 | 77.50 € |
|
|||
2 | 1.95 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 4 | 0.2 | WZF 27796/2 / 4 /0,2 | 75.50 € |
|
|||
2 | 1.95 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 6 | 0.2 | WZF 27796/2 / 6 /0,2 | 77.50 € |
|
|||
2 | 1.95 | 4 | 48 | 2.5 | 2 | 12 | 0.2 | WZF 27796/2 /12 /0,2 | 77.50 € |
|
from 77.50 €
WZF 27798
from 34.10 €
WZF 27596
from 84.00 €
WZF 137463
from 35.00 €
WZF 137461
from 39.50 €
WZF 13746
from 420.00 €
WZT 1701
from 514.00 €
WZP 170
模斯堡模具工业(无锡)有限公司
无锡惠山经济开发区风电园风能路71-2-2
号厂房 214174
+86 (510) 8521 7812
sales@meusburger.cn
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved