Za Vas smo dostupni od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00 časova. Preko ovog linka možete pronaći kontakt osobe za Vaš region.
Sedište u Wolfurtu
+43 5574 6706-0
Kalkulator za režime
Samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat
WZP 180
|
d
|
d1
|
s
|
Sistem
|
PG
|
PS
|
Kom. / pakovanju pce.
|
Br. | Cena / komad | Količina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MA54 | 20 | WZP 180/12/MA54/Set-2 | 638,00 € 425,80 € |
|
|||
MA | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MA54 | 40 | WZP 180/12/MA54/Set-4 | 1.276,00 € 739,70 € |
|
|||
MA | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MA54 | 20 | WZP 180/16/MA54/Set-2 | 746,00 € 498,40 € |
|
|||
MA | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MA54 | 40 | WZP 180/16/MA54/Set-4 | 1.492,00 € 867,90 € |
|
|||
FU/FX | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | FU854 | 20 | WZP 180/06/FU854/Set-2 | 818,00 € 542,50 € |
|
|||
FU/FX | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | FU854 | 40 | WZP 180/06/FU854/Set-4 | 1.636,00 € 949,70 € |
|
|||
FU/FX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | FU854 | 20 | WZP 180/08/FU854/Set-2 | 986,00 € 655,00 € |
|
|||
FU/FX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | FU854 | 40 | WZP 180/08/FU854/Set-4 | 1.972,00 € 1.147,90 € |
|
|||
FU/FX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | FX854 | 20 | WZP 180/08/FX854/Set-2 | 1.006,00 € 687,00 € |
|
|||
FU/FX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | FX854 | 40 | WZP 180/08/FX854/Set-4 | 2.012,00 € 1.173,00 € |
|
|||
FU/FX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | FU854 | 20 | WZP 180/10/FU854/Set-2 | 986,00 € 662,00 € |
|
|||
FU/FX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | FU854 | 40 | WZP 180/10/FU854/Set-4 | 1.972,00 € 1.147,90 € |
|
|||
FU/FX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | FU854 | 20 | WZP 180/12/FU854/Set-2 | 1.002,00 € 699,00 € |
|
|||
FU/FX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | FU854 | 40 | WZP 180/12/FU854/Set-4 | 2.004,00 € 1.154,70 € |
|
|||
FU/FX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | FX854 | 20 | WZP 180/12/FX854/Set-2 | 1.030,00 € 683,10 € |
|
|||
FU/FX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | FX854 | 40 | WZP 180/12/FX854/Set-4 | 2.060,00 € 1.198,10 € |
|
|||
FU/FX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | FU854 | 20 | WZP 180/16/FU854/Set-2 | 1.076,00 € 724,90 € |
|
|||
FU/FX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | FU854 | 40 | WZP 180/16/FU854/Set-4 | 2.152,00 € 1.260,00 € |
|
|||
FU/FX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | FX854 | 20 | WZP 180/16/FX854/Set-2 | 1.122,00 € 756,00 € |
|
|||
FU/FX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | FX854 | 40 | WZP 180/16/FX854/Set-4 | 2.244,00 € 1.299,50 € |
|
|||
FU/FX | 20 | 5 | 3 | WZP 180 | 20 | FU854 | 20 | WZP 180/20/FU854/Set-2 | 1.136,00 € 766,00 € |
|
|||
FU/FX | 20 | 5 | 3 | WZP 180 | 20 | FU854 | 40 | WZP 180/20/FU854/Set-4 | 2.272,00 € 1.318,90 € |
|
|||
MU/MX | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | MU854 | 20 | WZP 180/06/MU854/Set-2 | 652,00 € 435,80 € |
|
|||
MU/MX | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | MU854 | 40 | WZP 180/06/MU854/Set-4 | 1.304,00 € 742,50 € |
|
|||
MU/MX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | MU854 | 20 | WZP 180/08/MU854/Set-2 | 652,00 € 435,80 € |
|
|||
MU/MX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | MU854 | 40 | WZP 180/08/MU854/Set-4 | 1.304,00 € 758,80 € |
|
|||
MU/MX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | MX854 | 20 | WZP 180/08/MX854/Set-2 | 680,00 € 453,70 € |
|
|||
MU/MX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | MX854 | 40 | WZP 180/08/MX854/Set-4 | 1.360,00 € 783,90 € |
|
|||
MU/MX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | MU854 | 20 | WZP 180/10/MU854/Set-2 | 652,00 € 435,80 € |
|
|||
MU/MX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | MU854 | 40 | WZP 180/10/MU854/Set-4 | 1.304,00 € 758,80 € |
|
|||
MU/MX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MU854 | 20 | WZP 180/12/MU854/Set-2 | 652,00 € 435,80 € |
|
|||
MU/MX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MU854 | 40 | WZP 180/12/MU854/Set-4 | 1.304,00 € 758,80 € |
|
|||
MU/MX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MX854 | 20 | WZP 180/12/MX854/Set-2 | 680,00 € 453,70 € |
|
|||
MU/MX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MX854 | 40 | WZP 180/12/MX854/Set-4 | 1.360,00 € 783,90 € |
|
|||
MU/MX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MU854 | 20 | WZP 180/16/MU854/Set-2 | 746,00 € 498,40 € |
|
|||
MU/MX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MU854 | 40 | WZP 180/16/MU854/Set-4 | 1.492,00 € 867,90 € |
|
|||
MU/MX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MX854 | 20 | WZP 180/16/MX854/Set-2 | 804,00 € 533,70 € |
|
|||
MU/MX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MX854 | 40 | WZP 180/16/MX854/Set-4 | 1.608,00 € 932,00 € |
|
|||
F | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | F10 | 10 | WZP 180/06/F10/Set-2 | 1.036,00 € 693,50 € |
|
|||
F | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | F10 | 20 | WZP 180/06/F10/Set-4 | 2.072,00 € 1.205,70 € |
|
|||
F | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | F10 | 10 | WZP 180/08/F10/Set-2 | 1.338,00 € 899,00 € |
|
|||
F | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | F10 | 20 | WZP 180/08/F10/Set-4 | 2.676,00 € 1.547,00 € |
|
|||
F | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | F10 | 10 | WZP 180/10/F10/Set-2 | 1.308,00 € 868,90 € |
|
|||
F | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | F10 | 20 | WZP 180/10/F10/Set-4 | 2.616,00 € 1.517,80 € |
|
|||
MA | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MA54 | 10 | WZP 180/12/MA54 | 319,00 € |
|
|||
MA | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MA54 | 10 | WZP 180/16/MA54 | 373,00 € |
|
|||
FU/FX | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | FU854 | 10 | WZP 180/06/FU854 | 409,00 € |
|
|||
FU/FX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | FU854 | 10 | WZP 180/08/FU854 | 493,00 € |
|
|||
FU/FX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | FX854 | 10 | WZP 180/08/FX854 | 503,00 € |
|
|||
FU/FX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | FU854 | 10 | WZP 180/10/FU854 | 493,00 € |
|
|||
FU/FX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | FX854 | 10 | WZP 180/10/FX854 | 503,00 € |
|
|||
FU/FX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | FU854 | 10 | WZP 180/12/FU854 | 501,00 € |
|
|||
FU/FX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | FX854 | 10 | WZP 180/12/FX854 | 515,00 € |
|
|||
FU/FX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | FU854 | 10 | WZP 180/16/FU854 | 538,00 € |
|
|||
FU/FX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | FX854 | 10 | WZP 180/16/FX854 | 561,00 € |
|
|||
FU/FX | 20 | 5 | 3 | WZP 180 | 20 | FU854 | 10 | WZP 180/20/FU854 | 568,00 € |
|
|||
FU/FX | 20 | 5 | 3 | WZP 180 | 20 | FX854 | 10 | WZP 180/20/FX854 | 606,00 € |
|
|||
MU/MX | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | MU854 | 10 | WZP 180/06/MU854 | 326,00 € |
|
|||
MU/MX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | MU854 | 10 | WZP 180/08/MU854 | 326,00 € |
|
|||
MU/MX | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | MX854 | 10 | WZP 180/08/MX854 | 340,00 € |
|
|||
MU/MX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | MU854 | 10 | WZP 180/10/MU854 | 326,00 € |
|
|||
MU/MX | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | MX854 | 10 | WZP 180/10/MX854 | 340,00 € |
|
|||
MU/MX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MU854 | 10 | WZP 180/12/MU854 | 326,00 € |
|
|||
MU/MX | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | MX854 | 10 | WZP 180/12/MX854 | 340,00 € |
|
|||
MU/MX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MU854 | 10 | WZP 180/16/MU854 | 373,00 € |
|
|||
MU/MX | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | MX854 | 10 | WZP 180/16/MX854 | 402,00 € |
|
|||
F | 6 | 2,5 | 1,6 | WZP 180 | 06 | F10 | 5 | WZP 180/06/F10 | 518,00 € |
|
|||
F | 8 | 3 | 2 | WZP 180 | 08 | F10 | 5 | WZP 180/08/F10 | 669,00 € |
|
|||
F | 10 | 4 | 2,5 | WZP 180 | 10 | F10 | 5 | WZP 180/10/F10 | 654,00 € |
|
|||
F | 12 | 5 | 2,5 | WZP 180 | 12 | F10 | 5 | WZP 180/12/F10 | 654,00 € |
|
|||
F | 16 | 5 | 3 | WZP 180 | 16 | F10 | 5 | WZP 180/16/F10 | 755,00 € |
|
od 36,40 €
WZE 100
od 137,00 €
V 36200
od 7,05 €
od 395,00 €
od 128,00 €
od 85,50 €
od 274,00 €
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved