联系我们

周一至周五,8:00至17:00,我们很乐意为您提供服务。点击该链接查找您所在地区的联系人。

总部沃尔富特(Wolfurt)
+43 5574 6706-0

您的联系方式

购物车 {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} 物料   更换购物篮

备注

图片 物料 件数 单价 总价 总价,含折扣
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

请登录,以便继续订购流程。

 
 

Carbide 3D torus milling cutter for hard machining

WZF 275961

产品描述

  • High-performance milling cutters for HSC milling
  • With conical shank transition
  • Optimum stability

切割数据计算器:
只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数

材料

  • Carbide, TiAlSiN coated

产品选择

Product information

产品选择

d3
l
l1
w °
d
l2
R
编号 价格 / 件数 数量
6 50 0.75 0.9 0.5 2 0.05 WZF 275961/0,9/0,5/  2/0,05 51.00 €
6 50 0.75 0.9 0.5 4 0.05 WZF 275961/0,9/0,5/  4/0,05 51.00 €
6 50 0.75 0.9 0.5 6 0.05 WZF 275961/0,9/0,5/  6/0,05 51.00 €
6 50 0.75 0.9 0.5 8 0.05 WZF 275961/0,9/0,5/  8/0,05 51.00 €
6 50 0.9 0.9 0.6 4 0.05 WZF 275961/0,9/0,6/  4/0,05 51.00 €
6 50 0.9 0.9 0.6 6 0.05 WZF 275961/0,9/0,6/  6/0,05 51.00 €
6 50 0.9 0.9 0.6 10 0.05 WZF 275961/0,9/0,6/10/0,05 51.00 €
6 50 1.2 0.9 0.8 4 0.05 WZF 275961/0,9/0,8/  4/0,05 51.00 €
6 50 1.2 0.9 0.8 6 0.05 WZF 275961/0,9/0,8/  6/0,05 51.00 €
6 50 1.2 0.9 0.8 10 0.05 WZF 275961/0,9/0,8/10/0,05 51.00 €
6 60 1.5 0.9 1 10 0.2 WZF 275961/0,9/1   /10/0,2 51.00 €
6 60 1.5 0.9 1 12 0.2 WZF 275961/0,9/1   /12/0,2 53.00 €
6 60 1.5 0.9 1 16 0.2 WZF 275961/0,9/1   /16/0,2 53.00 €
6 60 1.5 0.9 1 20 0.2 WZF 275961/0,9/1   /20/0,2 53.00 €
6 60 1.5 0.9 1 24 0.2 WZF 275961/0,9/1   /24/0,2 55.00 €
6 60 1.8 0.9 1.2 10 0.2 WZF 275961/0,9/1,2/10/0,2 51.00 €
6 60 1.8 0.9 1.2 16 0.2 WZF 275961/0,9/1,2/16/0,2 53.00 €
6 60 1.8 0.9 1.2 20 0.2 WZF 275961/0,9/1,2/20/0,2 53.00 €
6 60 2.25 0.9 1.5 12 0.2 WZF 275961/0,9/1,5/12/0,2 53.00 €
6 60 2.25 0.9 1.5 16 0.2 WZF 275961/0,9/1,5/16/0,2 53.00 €
6 60 2.25 0.9 1.5 20 0.2 WZF 275961/0,9/1,5/20/0,2 53.00 €
6 60 3 0.9 2 12 0.2 WZF 275961/0,9/2   /12/0,2 53.00 €
6 60 3 0.9 2 16 0.2 WZF 275961/0,9/2   /16/0,2 53.00 €
6 60 3 0.9 2 20 0.2 WZF 275961/0,9/2   /20/0,2 53.00 €
6 60 3 0.9 2 24 0.2 WZF 275961/0,9/2   /24/0,2 55.00 €
6 78 3 0.9 2 28 0.2 WZF 275961/0,9/2   /28/0,2 61.00 €
6 60 3.75 0.9 2.5 12 0.3 WZF 275961/0,9/2,5/12/0,3 53.00 €
6 60 3.75 0.9 2.5 16 0.3 WZF 275961/0,9/2,5/16/0,3 53.00 €
6 60 3.75 0.9 2.5 20 0.3 WZF 275961/0,9/2,5/20/0,3 53.00 €
6 60 3.75 0.9 2.5 24 0.3 WZF 275961/0,9/2,5/24/0,3 55.00 €
6 60 4.5 0.9 3 16 0.3 WZF 275961/0,9/3   /16/0,3 53.00 €
6 60 4.5 0.9 3 20 0.3 WZF 275961/0,9/3   /20/0,3 53.00 €
6 60 4.5 0.9 3 24 0.3 WZF 275961/0,9/3   /24/0,3 55.00 €
6 78 4.5 0.9 3 28 0.3 WZF 275961/0,9/3   /28/0,3 61.00 €
6 78 4.5 0.9 3 32 0.3 WZF 275961/0,9/3   /32/0,3 61.00 €

Product information

Product information

Recommendation for use

  • Greater stability for precise milling results
  • Reduced vibration thanks to optimised force transmission, resulting in maximum productivity and surface quality

下载

You can download the data sheet for the product as a PDF here.

打开PDF

登录

您已是客户?

若您已拥有Meusburger门户的访问数据,请在此登录:

忘记密码了?

新密码已生成,并将很快被发送至您的收件箱。我们祝您有顺利的一天。

请在下方输入您的邮件地址。
我们会将新密码发送给您。

选择您的国家

位置

Try our new version of 'My account'

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version