Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0
Schnittdaten-Kalkulator:
Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!
d3
|
l
|
l1
|
T max.
|
d
|
Stk./VPE Stk.
|
Nr. | Preis / Stück | Menge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 12 | 8 | 2.5 | 1 | WZB 12222/ 2,5 | € 40.50 |
|
|||
3 | 38 | 12 | 8 | 2.6 | 1 | WZB 12222/ 2,6 | € 40.50 |
|
|||
3 | 38 | 12 | 10 | 2.8 | 1 | WZB 12222/ 2,8 | € 40.50 |
|
|||
3 | 38 | 12 | 10 | 2.9 | 1 | WZB 12222/ 2,9 | € 40.50 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 16 | 3 | 1 | WZB 12222/ 3 | € 38.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 16 | 3 | 3 | WZB 12222/ 3/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 16 | 3 | 5 | WZB 12222/ 3/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.3 | 1 | WZB 12222/ 3,3 | € 38.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.3 | 3 | WZB 12222/ 3,3/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.3 | 5 | WZB 12222/ 3,3/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.4 | 1 | WZB 12222/ 3,4 | € 38.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.4 | 3 | WZB 12222/ 3,4/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.4 | 5 | WZB 12222/ 3,4/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.5 | 1 | WZB 12222/ 3,5 | € 38.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.5 | 3 | WZB 12222/ 3,5/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.5 | 5 | WZB 12222/ 3,5/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.6 | 1 | WZB 12222/ 3,6 | € 38.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.6 | 3 | WZB 12222/ 3,6/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 15 | 3.6 | 5 | WZB 12222/ 3,6/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 14 | 3.7 | 1 | WZB 12222/ 3,7 | € 38.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 14 | 3.7 | 3 | WZB 12222/ 3,7/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 62 | 20 | 14 | 3.7 | 5 | WZB 12222/ 3,7/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 3.8 | 1 | WZB 12222/ 3,8 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 3.8 | 3 | WZB 12222/ 3,8/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 3.8 | 5 | WZB 12222/ 3,8/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 3.9 | 1 | WZB 12222/ 3,9 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 3.9 | 3 | WZB 12222/ 3,9/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 3.9 | 5 | WZB 12222/ 3,9/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4 | 1 | WZB 12222/ 4 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4 | 3 | WZB 12222/ 4/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4 | 5 | WZB 12222/ 4/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4.2 | 1 | WZB 12222/ 4,2 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4.2 | 3 | WZB 12222/ 4,2/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4.2 | 5 | WZB 12222/ 4,2/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4.3 | 1 | WZB 12222/ 4,3 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4.3 | 3 | WZB 12222/ 4,3/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 18 | 4.3 | 5 | WZB 12222/ 4,3/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.5 | 1 | WZB 12222/ 4,5 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.5 | 3 | WZB 12222/ 4,5/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.5 | 5 | WZB 12222/ 4,5/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.6 | 1 | WZB 12222/ 4,6 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.6 | 3 | WZB 12222/ 4,6/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.6 | 5 | WZB 12222/ 4,6/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.65 | 1 | WZB 12222/ 4,65 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.65 | 3 | WZB 12222/ 4,65/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.65 | 5 | WZB 12222/ 4,65/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.7 | 1 | WZB 12222/ 4,7 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.7 | 3 | WZB 12222/ 4,7/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 24 | 17 | 4.7 | 5 | WZB 12222/ 4,7/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 21 | 4.8 | 1 | WZB 12222/ 4,8 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 21 | 4.8 | 3 | WZB 12222/ 4,8/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 21 | 4.8 | 5 | WZB 12222/ 4,8/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 21 | 5 | 1 | WZB 12222/ 5 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 21 | 5 | 3 | WZB 12222/ 5/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 21 | 5 | 5 | WZB 12222/ 5/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.1 | 1 | WZB 12222/ 5,1 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.1 | 3 | WZB 12222/ 5,1/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.1 | 5 | WZB 12222/ 5,1/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.2 | 1 | WZB 12222/ 5,2 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.2 | 3 | WZB 12222/ 5,2/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.2 | 5 | WZB 12222/ 5,2/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.5 | 1 | WZB 12222/ 5,5 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.5 | 3 | WZB 12222/ 5,5/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.5 | 5 | WZB 12222/ 5,5/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.55 | 1 | WZB 12222/ 5,55 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.55 | 3 | WZB 12222/ 5,55/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.55 | 5 | WZB 12222/ 5,55/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.6 | 1 | WZB 12222/ 5,6 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.6 | 3 | WZB 12222/ 5,6/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.6 | 5 | WZB 12222/ 5,6/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.8 | 1 | WZB 12222/ 5,8 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.8 | 3 | WZB 12222/ 5,8/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 20 | 5.8 | 5 | WZB 12222/ 5,8/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 19 | 6 | 1 | WZB 12222/ 6 | € 38.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 19 | 6 | 3 | WZB 12222/ 6/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
6 | 66 | 28 | 19 | 6 | 5 | WZB 12222/ 6/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
8 | 79 | 34 | 24 | 6.8 | 1 | WZB 12222/ 6,8 | € 38.20 |
|
|||
8 | 79 | 34 | 24 | 6.8 | 3 | WZB 12222/ 6,8/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
8 | 79 | 34 | 24 | 6.8 | 5 | WZB 12222/ 6,8/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
8 | 79 | 34 | 24 | 7 | 1 | WZB 12222/ 7 | € 38.20 |
|
|||
8 | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | WZB 12222/ 7/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
8 | 79 | 34 | 24 | 7 | 5 | WZB 12222/ 7/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.2 | 1 | WZB 12222/ 7,2 | € 38.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.2 | 3 | WZB 12222/ 7,2/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.2 | 5 | WZB 12222/ 7,2/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.4 | 1 | WZB 12222/ 7,4 | € 38.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.4 | 3 | WZB 12222/ 7,4/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.4 | 5 | WZB 12222/ 7,4/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.8 | 1 | WZB 12222/ 7,8 | € 38.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.8 | 3 | WZB 12222/ 7,8/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 23 | 7.8 | 5 | WZB 12222/ 7,8/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 29 | 8 | 1 | WZB 12222/ 8 | € 38.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 29 | 8 | 3 | WZB 12222/ 8/Set-3 | € 115.00 € 78.20 |
|
|||
8 | 79 | 41 | 29 | 8 | 5 | WZB 12222/ 8/Set-5 | € 191.00 € 113.80 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 8.5 | 1 | WZB 12222/ 8,5 | € 42.80 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 8.5 | 3 | WZB 12222/ 8,5/Set-3 | € 129.00 € 88.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 8.5 | 5 | WZB 12222/ 8,5/Set-5 | € 214.00 € 126.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 8.6 | 1 | WZB 12222/ 8,6 | € 42.80 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 8.6 | 3 | WZB 12222/ 8,6/Set-3 | € 129.00 € 88.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 8.6 | 5 | WZB 12222/ 8,6/Set-5 | € 214.00 € 126.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 9 | 1 | WZB 12222/ 9 | € 42.80 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 9 | 3 | WZB 12222/ 9/Set-3 | € 129.00 € 88.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 34 | 9 | 5 | WZB 12222/ 9/Set-5 | € 214.00 € 126.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 33 | 9.3 | 1 | WZB 12222/ 9,3 | € 42.80 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 33 | 9.3 | 3 | WZB 12222/ 9,3/Set-3 | € 129.00 € 88.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 33 | 9.3 | 5 | WZB 12222/ 9,3/Set-5 | € 214.00 € 126.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 32 | 9.8 | 1 | WZB 12222/ 9,8 | € 42.80 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 32 | 9.8 | 3 | WZB 12222/ 9,8/Set-3 | € 129.00 € 88.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 32 | 9.8 | 5 | WZB 12222/ 9,8/Set-5 | € 214.00 € 126.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 32 | 10 | 1 | WZB 12222/10 | € 42.80 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 32 | 10 | 3 | WZB 12222/10/Set-3 | € 129.00 € 88.00 |
|
|||
10 | 89 | 47 | 32 | 10 | 5 | WZB 12222/10/Set-5 | € 214.00 € 126.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 40 | 10.2 | 1 | WZB 12222/10,2 | € 65.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 40 | 10.2 | 3 | WZB 12222/10,2/Set-3 | € 195.00 € 132.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 40 | 10.2 | 5 | WZB 12222/10,2/Set-5 | € 325.00 € 195.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 40 | 10.3 | 1 | WZB 12222/10,3 | € 65.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 40 | 10.3 | 3 | WZB 12222/10,3/Set-3 | € 195.00 € 132.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 40 | 10.3 | 5 | WZB 12222/10,3/Set-5 | € 325.00 € 195.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 39 | 10.5 | 1 | WZB 12222/10,5 | € 65.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 39 | 10.5 | 3 | WZB 12222/10,5/Set-3 | € 195.00 € 132.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 39 | 10.5 | 5 | WZB 12222/10,5/Set-5 | € 325.00 € 195.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 38 | 11.2 | 1 | WZB 12222/11,2 | € 65.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 38 | 11.2 | 3 | WZB 12222/11,2/Set-3 | € 195.00 € 132.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 38 | 11.2 | 5 | WZB 12222/11,2/Set-5 | € 325.00 € 195.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 37 | 11.8 | 1 | WZB 12222/11,8 | € 65.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 37 | 11.8 | 3 | WZB 12222/11,8/Set-3 | € 195.00 € 132.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 37 | 11.8 | 5 | WZB 12222/11,8/Set-5 | € 325.00 € 195.00 |
|
|||
12 | 102 | 55 | 37 | 12 | 1 | WZB 12222/12 | € 65.00 |
|
|||
14 | 107 | 60 | 36 | 12 | 3 | WZB 12222/12/Set-3 | € 195.00 € 132.00 |
|
|||
14 | 107 | 60 | 36 | 12 | 5 | WZB 12222/12/Set-5 | € 325.00 € 195.00 |
|
|||
14 | 107 | 60 | 36 | 12.5 | 1 | WZB 12222/12,5 | € 85.50 |
|
|||
14 | 107 | 60 | 40 | 13 | 1 | WZB 12222/13 | € 85.50 |
|
|||
14 | 107 | 60 | 39 | 14 | 1 | WZB 12222/14 | € 85.50 |
|
|||
16 | 115 | 65 | 38 | 14.5 | 1 | WZB 12222/14,5 | € 85.50 |
|
|||
16 | 115 | 65 | 43 | 15 | 1 | WZB 12222/15 | € 112.00 |
|
|||
16 | 115 | 65 | 43 | 15.8 | 1 | WZB 12222/15,8 | € 112.00 |
|
|||
16 | 115 | 65 | 41 | 16 | 1 | WZB 12222/16 | € 112.00 |
|
|||
18 | 123 | 73 | 48 | 16.5 | 1 | WZB 12222/16,5 | € 197.00 |
|
|||
18 | 123 | 73 | 47 | 17.5 | 1 | WZB 12222/17,5 | € 197.00 |
|
|||
20 | 131 | 79 | 51 | 18.5 | 1 | WZB 12222/18,5 | € 214.00 |
|
ab € 49.40
WZB 10525
ab € 121.90
WZB 12224
ab € 269.00
WZB 12225
ab € 281.00
WZB 10233
ab € 44.00
WZB 31732
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved