Beim kürzlich durchgeführten Produkt-Update konnten wir im Bereich unserer Platten und Stäbe das Sortiment um über 1.300 Abmessungen erweitern. Neben den zahlreichen Erweiterungen wurden bei den Materialqualitäten 1.1730, 1.2085 und 1.2312 erstmals über 300 gerade Stärken eingeführt.
Übersicht | Stärke |
---|
Breite | Länge | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
---|
156
| 156 | • | • | • | • | • |
|
|
196 | • | • | • | • | • | | |
246 | • | • | • | • | • | | |
296 | | • | • | • | • | | |
196
| 196 | • | • | • | • | • | • | |
246 | • | • | • | • | • | • | |
296 | | • | • | • | • | • | |
396 | | • | • | • | • | • | |
246
| 246 | | • | • | • | • | • | |
296 |
| • | • | • | • | • | |
396 | | • | • | • | • | • | |
496 | | • | • | • | • | • | |
296 | 296 | | • | • | • | • | • | • |
396 | | • | • | • | • | • | • |
496 | | • | • | • | • | • | • |
396
| 396 | | • | • | • | • | • | • |
446 | | • | • | • | • | • | • |
496 | | • | • | • | • | • | • |
496 | 496 | | • | • | • | • | • | • |
Zum Webshop
Zur Newsübersicht