Hétfőtől péntekig 8:00 és 17:00 között szívesen személyesen is állunk rendelkezésére. Ezen a linken keresztül találja meg a régió kapcsolattartóit.
Wolfurti központ
+43 5574 6706-0
Szerszám-kalkulátor:
Az optimális vágási paraméterek csupán néhány kattintással elérhetők!
d2
|
l
|
l1
|
R
|
d
|
l2
|
Sz. | Ár / darab | Mennyiség | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,18 | 50 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | WZF 28896/0,2/ 1,5 | 79,00 € |
|
|||
0,27 | 50 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | WZF 28896/0,3/ 1,5 | 74,00 € |
|
|||
0,27 | 50 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 3 | WZF 28896/0,3/ 3 | 75,00 € |
|
|||
0,27 | 50 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 4,5 | WZF 28896/0,3/ 4,5 | 75,00 € |
|
|||
0,27 | 50 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 6 | WZF 28896/0,3/ 6 | 75,00 € |
|
|||
0,36 | 50 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 2 | WZF 28896/0,4/ 2 | 75,00 € |
|
|||
0,36 | 50 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 4 | WZF 28896/0,4/ 4 | 75,00 € |
|
|||
0,36 | 50 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 6 | WZF 28896/0,4/ 6 | 75,00 € |
|
|||
0,45 | 50 | 0,7 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | WZF 28896/0,5/ 2,5 | 68,50 € |
|
|||
0,45 | 50 | 0,7 | 0,25 | 0,5 | 5 | WZF 28896/0,5/ 5 | 68,50 € |
|
|||
0,45 | 50 | 0,7 | 0,25 | 0,5 | 7,5 | WZF 28896/0,5/ 7,5 | 68,50 € |
|
|||
0,45 | 50 | 0,7 | 0,25 | 0,5 | 10 | WZF 28896/0,5/ 10 | 68,50 € |
|
|||
0,55 | 50 | 1 | 0,3 | 0,6 | 3 | WZF 28896/0,6/ 3 | 68,50 € |
|
|||
0,55 | 50 | 1 | 0,3 | 0,6 | 6 | WZF 28896/0,6/ 6 | 68,50 € |
|
|||
0,55 | 50 | 1 | 0,3 | 0,6 | 9 | WZF 28896/0,6/ 9 | 68,50 € |
|
|||
0,55 | 50 | 1 | 0,3 | 0,6 | 12 | WZF 28896/0,6/ 12 | 68,50 € |
|
|||
0,75 | 50 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 4 | WZF 28896/0,8/ 4 | 67,00 € |
|
|||
0,75 | 50 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 8 | WZF 28896/0,8/ 8 | 67,00 € |
|
|||
0,75 | 50 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 12 | WZF 28896/0,8/ 12 | 67,00 € |
|
|||
0,75 | 50 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 16 | WZF 28896/0,8/ 16 | 67,00 € |
|
|||
0,95 | 50 | 1,6 | 0,5 | 1 | 5 | WZF 28896/1 / 5 | 65,50 € |
|
|||
0,95 | 50 | 1,6 | 0,5 | 1 | 10 | WZF 28896/1 / 10 | 65,50 € |
|
|||
0,95 | 50 | 1,6 | 0,5 | 1 | 15 | WZF 28896/1 / 15 | 67,50 € |
|
|||
0,95 | 50 | 1,6 | 0,5 | 1 | 20 | WZF 28896/1 / 20 | 68,50 € |
|
|||
1,45 | 60 | 2,4 | 0,75 | 1,5 | 5 | WZF 28896/1,5/ 5 | 65,50 € |
|
|||
1,45 | 60 | 2,4 | 0,75 | 1,5 | 10 | WZF 28896/1,5/ 10 | 65,50 € |
|
|||
1,45 | 60 | 2,4 | 0,75 | 1,5 | 15 | WZF 28896/1,5/ 15 | 67,00 € |
|
|||
1,45 | 60 | 2,4 | 0,75 | 1,5 | 20 | WZF 28896/1,5/ 20 | 67,50 € |
|
|||
1,92 | 60 | 3 | 1 | 2 | 6 | WZF 28896/2 / 6 | 65,50 € |
|
|||
1,92 | 60 | 3 | 1 | 2 | 12 | WZF 28896/2 / 12 | 67,00 € |
|
|||
1,92 | 60 | 3 | 1 | 2 | 18 | WZF 28896/2 / 18 | 67,50 € |
|
|||
1,92 | 60 | 3 | 1 | 2 | 24 | WZF 28896/2 / 24 | 67,50 € |
|
|||
1,92 | 60 | 3 | 1 | 2 | 30 | WZF 28896/2 / 30 | 67,50 € |
|
|||
2,9 | 60 | 3,5 | 1,5 | 3 | 9 | WZF 28896/3 / 9 | 67,00 € |
|
|||
2,9 | 60 | 3,5 | 1,5 | 3 | 18 | WZF 28896/3 / 18 | 67,50 € |
|
|||
2,9 | 60 | 3,5 | 1,5 | 3 | 30 | WZF 28896/3 / 30 | 67,50 € |
|
|||
3,9 | 60 | 4 | 2 | 4 | 12 | WZF 28896/4 / 12 | 70,50 € |
|
|||
3,9 | 60 | 4 | 2 | 4 | 24 | WZF 28896/4 / 24 | 75,00 € |
|
|||
4,9 | 60 | 5 | 2,5 | 5 | 15 | WZF 28896/5 / 15 | 70,50 € |
|
|||
4,9 | 60 | 5 | 2,5 | 5 | 30 | WZF 28896/5 / 30 | 74,00 € |
|
|||
5,9 | 60 | 6 | 3 | 6 | 18 | WZF 28896/6 / 18 | 70,50 € |
|
|||
5,9 | 60 | 6 | 3 | 6 | 30 | WZF 28896/6 / 30 | 74,00 € |
|
|||
7,8 | 70 | 8 | 4 | 8 | 16 | WZF 28896/8 / 16 | 79,00 € |
|
|||
7,8 | 70 | 8 | 4 | 8 | 30 | WZF 28896/8 / 30 | 83,00 € |
|
|||
9,8 | 80 | 10 | 5 | 10 | 20 | WZF 28896/10 / 20 | 99,00 € |
|
|||
9,8 | 80 | 10 | 5 | 10 | 30 | WZF 28896/10 / 30 | 105,00 € |
|
|||
11,8 | 80 | 12 | 6 | 12 | 24 | WZF 28896/12 / 24 | 128,00 € |
|
|||
11,8 | 80 | 12 | 6 | 12 | 30 | WZF 28896/12 / 30 | 130,00 € |
|
24,50 € -tól
34,60 € -tól
20,00 € -tól
42,70 € -tól
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved